Stav košíku :

0 Kč



Obsah košíku | Vyprázdnit košík | Tel.: 704 713 153

Porovnávání parametrů zboží

Adresa:
Rostislav Ondič
Keramická 124/7
71200 Ostrava - Muglinov
www.djoro.cz
djoro@djoro.cz

Kontakt:


tel.: 558 843 896

Vítáme Vás na našich webových stránkách DJORO.CZ

Rozměry baterií

Standardní baterie a akumulátory

Typ článku Průměr v mm Délka v mm

AAAA 8.3 42.5
AAA 10.5 44.5
AA 14.5 50.5
C 26.2 50.0
D 34.2 61.5
9V 25.5 x 16.5 47.5
J 35.5 x 9.2 48.4
N 12.0 30.2
Knoflíkové články
Typ článku Průměr v mm Délka v mm

CR1025 10.0 2.5
CR1216 12.5 1.6
CR1220 12.5 2.0
CR1616 16.0 1.6
CR1620 16.0 2.0
CR2016 20.0 1.6
CR2025 20.0 2.5
CR2032 20.0 3.2
CR2430 24.5 3.0
CR2450 24.5 5.0
GP164 6.8 2.15
GP186 11.6 4.2
GP189 11.6 3.05
GP191 11.6 2.05
GP192 7.9 3.6
GP301 11.6 4.2
GP303 11.6 5.4
GP315 7.9 1.65
GP317 5.8 1.65
GP319 5.8 2.7
GP321 6.8 1.65
GP329 7.9 3.1
GP337 4.8 1.65
GP348 4.8 2.15
GP357 11.6 5.4
GP362 7.9 2.1
GP364 6.8 2.15
GP366 11.6 1.65
GP370 9.5 2.1
GP371 9.5 2.1
GP373 9.5 1.65
GP376 6.8 2.6
GP377 6.8 2.6
GP379 5.8 2.15
GP381 11.6 2.1
GP384 7.9 3.6
GP386 11.6 4.2
GP389 11.6 3.05
GP390 11.6 3.05
GP391 11.6 2.1
GP392 7.9 3.6
GP393 7.9 5.4
GP394 9.5 3.6
GP395 9.5 2.7
GP396 7.9 2.65
GP397 7.9 2.65
GP399 9.5 2.7
GPA76 11.6 5.4
GPA76P 11.6 5.4
GPS76E 11.6 5.4
PX625A 15.6 5.95
ZA10 5.8 3.6
ZA13 7.9 5.4
ZA312 7.9 3.6
ZA675 11.6 5.4

Průmyslové akumulátory

Typ článku Průměr v mm Délka v mm

1/2AAAA 8.6 20.5
2/3AAAA 8.6 29.5
5/4AAAA 8.4 52.1
1/4AAA 10.2 10.7
1/3AAA 10.2 14.1
1/2AAA 10.4 22.7
2/3AAA 10.2 - 10.4 29.3
4/5AAA 10.5 36.2
5/4AAA 10.5 50.0
AAA 10.5 43.7 - 44.5
AAAL 10.5 50.0
7/5AAAL 10.5 66.5
1/3AA 14.5 16.6
2/3AA 14.5 28.7
AA 14.4 - 14.5 48.2 - 49.5
2/3AF 17.0 28.5
4/5AF 17.0 43.0
7/5AF 17.5 67.0
AF 17.0 50.0 - 50.2
N 11.65 29.4
18650 18.3 65.5
18670 18.3 67.0
18700 - 7/5LA 18.3 70.0
18900 - F 18.3 90.0
4/5 Sub-C 23.0 34.0
Sub-C 23.0 43.0
C 25.8 50.0
1/2D 33.0 37.0
D 33.0 60.0 - 60.5
F 33.0 90.0



 
Autor: Rostislav Ondič | Počet přečtení: 3419x

Přehled dalších článků