
Parametry:
| rozměr displeje | 25 mm |
| zobrazení displeje | 1999 |
| napětí stejnosměrné | 0,2-2-20-200-1000 V |
| napětí střídavé | 0,2-2-20-200-750 V |
| proud stejnosměrný | 0,02-0,2-2-20-200mA-10 A |
| proud střídavý | 0,02-0,2-2-20-200mA-10 A |
| kapacita | F |
| odpor | 200-2k-20k-200k-2M-20M Ohm |
| indukčnost | H |
| frekvence sin | Hz |
| teplota | °C |
| vlhkost | % |
| kmitočet | Hz |
| osvětlení | Lux |
| zvuk | dB |
| střída | |
| testy | tranzistorů, diod, akustický test vodivosti |
| napájení | |
| rozměry | 88 x 172 x 36 mm |
| frekvence pog | Hz |
| poznámka | proud 10A trvale, 20A max. 15 sekund! IEC 1010 CAT III 600V, CAT II 1kV |
| hmotnost | g |
| přesnost | 0,5% - 0,8% ss; 1,2% st |
Výrobce: